2015年第四季度,国家质检总局共抽查了河北、江苏、安徽、福建、山东、湖北、湖南、广东、四川等9个省39家企业生产的39批次聚氨酯防水涂料产品。其中宏源、潍坊宇虹、卓宝等18家产品不合格!
本次抽查依据JC 1066-2008《建筑防水涂料中有害物质限量》、GB/T 19250-2013《聚氨酯防水涂料》等标准的要求,对聚氨酯防水涂料产品的挥发性有机化合物(VOC)、苯、甲苯+乙苯+二甲苯、苯酚、蒽、萘、游离TDI、不透水性、固体含量等9个项目进行了检验。
抽查发现有18批次产品不符合标准的规定,涉及到挥发性有机化合物(VOC),蒽,萘,苯,甲苯+乙苯+二甲苯,固体含量项目。抽查不合格产品信息见下表。
聚氨酯防水涂料产品质量国家监督抽查产品及其企业名单 |
||||||||||
序号 | 企业名称 | 所在省 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 产品等级 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
1 | 河北强凌防水材料开发有限公司 | 河北省 | QLJ单组分聚氨酯防水涂料 | (图形商标) | 20kg/桶 Ⅰ型 | B类 | 5042831 | 合格 | 国家装饰装修材料质量监督检验中心 | |
2 | 唐山德生防水股份有限公司 | 河北省 | 单组分聚氨酯防水涂料 | 德生 | 20kg/桶 Ⅰ型 | B类 | 2015-05-24/50524 | 合格 | 国家装饰装修材料质量监督检验中心 | |
3 | 苏州市月星建筑防水材料有限公司 | 江苏省 | 聚氨酯防水涂料(单组分) | 星月旺 | Ⅰ型 | B类 | 2015-05-18/3020150511 | 合格 | 国家装饰装修材料质量监督检验中心 | |
4 | 江苏凯伦建材股份有限公司 | 江苏省 | MPU白色聚氨酯防水涂料 | 凯伦 | Ⅰ型 | B类 | 2015-05-28/2015052807 | 合格 | 国家装饰装修材料质量监督检验中心 | |
5 | 徐州卧牛山新型防水材料有限公司 | 江苏省 | WFT-301单组分聚氨酯防水涂料 | 卧迪 | 20kg/桶 Ⅰ型 | B类 | 2015-04-07/104 | 合格 | 国家装饰装修材料质量监督检验中心 | |
6 | 泉州市泉港厦日建材有限公司 | 福建省 | 聚氨脂防水涂料 | 厦日牌 | 5kg/罐 | 合格品 | 2015-05-08 | 合格 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) | |
7 | 胜利油田大明新型建筑防水材料有限责任公司 | 山东省 | PU防水涂料 | 大明 | 25kg/桶 SINB | B类 | 2015-05-24/150514 | 合格 | 国家装饰装修材料质量监督检验中心 | |
8 | 山东圣光化工集团有限公司 | 山东省 | 双组份聚氨酯防水涂料 | 圣工 | 20kg/桶 MINB | B类 | ST-2015-0601 | 合格 | 国家装饰装修材料质量监督检验中心 | |
9 | 济南新汉邦建材有限公司 | 山东省 | 聚氨酯防水涂料 | 天驹 | 25kg/桶 Ⅰ型 | B类 | 2015-06-20 | 合格 | 国家装饰装修材料质量监督检验中心 | |
10 | 制造商:科顺防水科技股份有限公司 生产厂:佛山市科顺建筑材料有限公司 | 广东省 | KS-929威固单组份湿固化聚氨酯防水涂料 | 科顺 | 25kg/桶/KS-929 | 合格品 | 2015-04-26/GHJLM0015 | 合格 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) | |
11 | 广州市鲁班建材有限公司佛山南海里水分公司 | 广东省 | 单组份水固化聚氨酯防水涂料 | 鲁班 | 15kg/桶/LB-31 | 合格品 | 2015-05-26/2015052601 | 合格 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) | |
12 | 佛山市欧奇涂料有限公司 | 广东省 | 911单组份潮固化(聚氨酯防水涂料) | 欧奇 | 16kg/桶 | 合格品 | 2015-05-20/20150520-0208 | 合格 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) | |
13 | 佛山市顺德区合胜化工实业有限公司 | 广东省 | HS-04单组份聚氨酯防水涂料 | 合胜化工 | 25kg/桶/HS-04 | 合格品 | 2015-06-05/20150605011 | 合格 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) | |
14 | 广州爱迪斯建筑材料有限公司 | 广东省 | 911聚氨酯防水涂料 | 爱迪斯 | 20L/桶 | 合格品 | 2015-06-11/20150611 | 合格 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) | |
15 | 广州市台实防水补强有限公司 | 广东省 | 聚氨酯防水涂料(911) | 台实 | 10kg/桶 | 合格品 | 2015-06-08/TS2015061501 | 合格 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) | |
16 | 广州双虹建材有限公司 | 广东省 | 911聚氨酯防水涂料 | 双虹 | 30L/套 | 合格品 | 2015-06-25/0625 | 合格 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) | |
17 | 广州大禹建筑防水材料有限公司 | 广东省 | 911非焦油聚氨酯防水涂料 | DY | Ⅰ型/10kg/桶 | 合格品 | 2015-06-09/20150609004X | 合格 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) | |
18 | 广州耐尔密化工科技有限公司 | 广东省 | 911聚氨酯防水涂料 | 耐尔密 | 10kg/桶 | 合格品 | 2015-06-08/6 | 合格 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) | |
19 | 广州秀珀化工(翁源)有限公司 | 广东省 | 聚氨酯防水涂料 | / | 20kg/桶/SP-7923A/SP-7923B | 合格品 | A:2015-03-24/20150324009;B:2015-03-23/20150323003 | 合格 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) | |
20 | 中山市青龙建材有限公司 | 广东省 | CQ101HG203防水密封涂料(聚氨酯防水涂料) | 青龙 | 5kg/桶/CQ101 | 合格品 | 2015-05-19 | 合格 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) | |
21 | 四川蜀羊防水材料有限公司 | 四川省 | SY-920单组分聚氨酯防水涂料 | 蜀羊 | 25kg/桶 | 合格品 | 2015-05-21/0301201505212 | 合格 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) | |
22 | 无锡硕放特种防水建材有限公司 | 江苏省 | 水固化单组份聚氨酯防水涂料 | 太湖 | Ⅰ型 | B类 | 2015-05-15/150515 | 不合格 | 蒽、萘 | 国家装饰装修材料质量监督检验中心 |
23 | 安徽华亚实业股份有限公司 | 安徽省 | 聚氨酯防水涂料 | 华亚 | Ⅰ型 | B类 | A料2015-05-09 B料2015-04-23 | 不合格 | 苯、甲苯+乙苯+二甲苯、萘、固体含量 | 国家装饰装修材料质量监督检验中心 |
24 | 青岛大洋灯塔防水有限公司 | 山东省 | 双组分聚氨酯防水涂料 | 颐合 | 甲:20kg/桶,乙:30kg/桶 Ⅰ型 | B类 | 甲:2015-05-20,乙:2015-05-20 | 不合格 | 苯 | 国家装饰装修材料质量监督检验中心 |
25 | 潍坊市凯鑫防水材料有限公司 | 山东省 | 彩色聚氨酯防水涂料 | 鑫歌 | 25kg/桶 Ⅰ型 | B类 | 2015-06-13/20150613 | 不合格 | 甲苯+乙苯+二甲苯 | 国家装饰装修材料质量监督检验中心 |
26 | 潍坊市宇虹防水材料(集团)有限公司 | 山东省 | 单组分聚氨酯防水涂料 | 宇虹 | 25kg/桶 SINB | B类 | HA050713 | 不合格 | 萘 | 国家装饰装修材料质量监督检验中心 |
27 | 潍坊市金旭防水材料有限公司 | 山东省 | 单组分聚氨酯防水涂料 | 跃明 | 25kg/桶 Ⅰ型 | B类 | 2015-06-15 | 不合格 | 萘 | 国家装饰装修材料质量监督检验中心 |
28 | 寿光市信达新型防水材料厂 | 山东省 | 彩色聚氨酯PU弹性防水涂料 | 众利 | 25kg/桶 Ⅰ型 | B类 | 2015-06-01 | 不合格 | 甲苯+乙苯+二甲苯 | 国家装饰装修材料质量监督检验中心 |
29 | 潍坊市宏源防水材料有限公司 | 山东省 | 单组分聚氨酯防水涂料 | 宏源 | 25kg/桶 SINB | B类 | 2015-06-08 | 不合格 | 萘 | 国家装饰装修材料质量监督检验中心 |
30 | 山东省潍坊市春美防水工程集团有限公司 | 山东省 | 彩色聚氨酯弹性防水涂料 | 春美 | 20kg/桶 Ⅰ型 | B类 | 2015-06-07/2015.06.07 | 不合格 | 苯、萘、固体含量 | 国家装饰装修材料质量监督检验中心 |
31 | 潍坊正大防水材料有限公司 | 山东省 | 单组分聚氨酯防水涂料 | 奥诺康 | 25kg/桶 Ⅰ型 | B类 | 2015-05-30 | 不合格 | 甲苯+乙苯+二甲苯 | 国家装饰装修材料质量监督检验中心 |
32 | 山东鑫达鲁鑫防水材料有限公司 | 山东省 | 鲁鑫牌聚氨酯防水涂料 | / | 24kg/桶 Ⅰ型 | B类 | 2015-06-06/2015-6-6 | 不合格 | 甲苯+乙苯+二甲苯 | 国家装饰装修材料质量监督检验中心 |
33 | 淄博蓝天防水材料有限公司 | 山东省 | 单组分聚氨酯防水涂料 | / | 25kg/桶 Ⅰ型 | B类 | 2015-05-24 | 不合格 | 甲苯+乙苯+二甲苯 | 国家装饰装修材料质量监督检验中心 |
34 | 湖北永阳材料股份有限公司 | 湖北省 | YY-910单组分聚氨酯防水涂料 | (图形商标) | 20kg/桶/Ⅰ型(黑色) | 合格品 | 2015-05-20/20150520 | 不合格 | 萘 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) |
35 | 武汉市汉阳区恒丰防水材料厂 | 湖北省 | 聚氨酯(双组份)防水涂料 | 楚天美丰 | 20kg/桶/Ⅰ | 合格品 | 2015-05-18 | 不合格 | 挥发性有机化合物(VOC)、甲苯+乙苯+二甲苯 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) |
36 | 武汉卓宝科技有限公司 | 湖北省 | SPU-B超强弹性防水涂料(单组分聚氨酯) | 卓宝 | 25kg/桶/Ⅰ | 合格品 | 2015-05-21/054169 | 不合格 | 挥发性有机化合物(VOC)、萘 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) |
37 | 长沙大禹建材科技有限公司 | 湖南省 | 双组份聚氨酯 | 大禹神工 | 11L/桶 | 合格品 | 2015-06-16/20150616 | 不合格 | 萘 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) |
38 | 制造商:湖南神舟防水有限公司 生产厂:湖南神舟防水有限公司孙家湾生产基地 | 湖南省 | SZ-聚氨酯防水涂料 | 神舟登月 | 25kg/组 | 合格品 | 2015-06-08/20150608 | 不合格 | 萘 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) |
39 | 惠州市乐华防水材料有限公司 | 广东省 | JH-911双组份聚氨酯防水涂料 | / | 10kg/桶 | 合格品 | 2015-05-19/15060205 | 不合格 | 蒽、萘 | 国家涂料产品质量监督检验中心(广东) |
注:按行政区域排序。 |
本站所有信息与内容,版权归原作者所有。网站中部分新闻、文章来源于网络或会员供稿,如读者对作品版权有疑议,请及时与我们联系,电话:025-85303363 QQ:2402955403。文章仅代表作者本人的观点,与本网站立场无关。转载本站的内容,请务必注明"来源:林中祥胶粘剂技术信息网(www.adhesive-lin.com)".
©2015 南京爱德福信息科技有限公司 苏ICP备10201337 | 技术支持:南京联众网络科技有限公司