2016年1月13日,四川省质量技术监督局在其官网公布2015年3季度胶粘剂产品质量省级监督抽查结果,35批次产品中不合格0批次,产品监督抽查批次合格率为100%。
2015年3季度胶粘剂产品质量省级监督抽查结果汇总表 |
||||||||||
序号 |
企业 所在地 |
企业名称 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检机构 | 备注 |
1 | 成都市 | 成都市新都区康家乳胶厂 | 白乳胶 | 金皖 | 20kg/桶 | 2015.7.16 | 合格 | / | 四川省危险化学品质量监督检验所 | / |
2 | 成都市 | 成都健生化工有限公司 | 白乳胶 | 永固 | 20kg/桶 | 2015.7.25 | 合格 | / | 四川省危险化学品质量监督检验所 | / |
3 | 成都市 | 成都健生化工有限公司 | 白乳胶 | 永固 | 20kg/桶 | 2015.7.25 | 合格 | / | 四川省危险化学品质量监督检验所 | / |
4 | 成都市 | 成都市新都区康家乳胶厂 | 白乳胶 | 金皖 | 20kg/桶 | 2015.7.20 | 合格 | / | 四川省危险化学品质量监督检验所 | / |
5 | 成都市 | 贵州水晶化工股份有限公司成都分公司 | 白乳胶 | 水晶 | 25kg/桶 | 2015.7.20 | 合格 | / | 四川省危险化学品质量监督检验所 | / |
6 | 成都市 | 成都市新都区永嘉助剂厂 | 白乳胶 | 永嘉 | 22kg/桶 | 2015.7.22 | 合格 | / | 四川省危险化学品质量监督检验所 | / |
7 | 成都市 | 成都市红蜘蛛白乳胶有限公司 | 白乳胶 | 红蜘蛛 | 25kg/桶 | 2015.07.09 | 合格 | / | 四川省危险化学品质量监督检验所 | / |
8 | 成都市 | 成都市新都区永嘉助剂厂 | 白乳胶 | 永嘉 | 22kg/桶 | 2015.7.22 | 合格 | / | 四川省危险化学品质量监督检验所 | / |
9 | 成都市 | 成都市红蜘蛛白乳胶有限公司 | 白乳胶 | 红蜘蛛 | 25kg/桶 | 2015.07.09 | 合格 | / | 四川省危险化学品质量监督检验所 | / |
10 | 成都市 | 成都市拜尔粘合剂厂 | 白乳胶 | 拜尔 | 24kg/桶 | 2015.7.12 | 合格 | / | 四川省危险化学品质量监督检验所 | / |
11 | 成都市 | 成都市拜尔粘合剂厂 | 白乳胶 | 拜尔 | 25kg/桶 | 2015.6.15 | 合格 | / | 四川省危险化学品质量监督检验所 | / |
12 | 成都市 | 贵州水晶化工股份有限公司成都分公司 | 白乳胶 | 水晶 | 25kg/桶 | 2015.7.15 | 合格 | / | 四川省危险化学品质量监督检验所 | / |
13 | 成都市 | 双流明惠装饰材料厂 | 白乳胶 | 德邦明惠 | 25kg/桶 | 2015.7.21 | 合格 | / | 四川省危险化学品质量监督检验所 | / |
14 | 成都市 | 成都川品粘胶有限公司 | 白乳胶 | 鑫凯 | 25kg/桶 | 2015.7.19 | 合格 | / | 四川省危险化学品质量监督检验所 | / |
15 | 成都市 | 成都川品粘胶有限公司 | 白乳胶 | 鑫凯 | 25kg/桶 | 2015.7.19 | 合格 | / | 四川省危险化学品质量监督检验所 | / |
16 | 成都市 | 成都顶立胶业有限公司 | 白乳胶 | 顶立 | 17kg/桶 | C20150702-09 | 合格 | / | 四川省危险化学品质量监督检验所 | / |
17 | 成都市 | 成都顶立胶业有限公司 | 白乳胶 | 顶立 | 17kg/桶 | C20150623-05 | 合格 | / | 四川省危险化学品质量监督检验所 | / |
18 | 成都市 | 四川诺施建材有限公司 | 白乳胶 | 诺施 | 50kg/桶 | 2015.7.25 | 合格 | / | 四川省危险化学品质量监督检验所 | / |
19 | 成都市 | 四川诺施建材有限公司 | 白乳胶 | 诺施 | 50kg/桶 | 2015.7.27 | 合格 | / | 四川省危险化学品质量监督检验所 | / |
20 | 成都市 | 新都区顺升化工厂 | 白乳胶 | 粘力奇 | 20kg/桶 | 2015.7.22 | 合格 | / | 四川省危险化学品质量监督检验所 | / |
21 | 成都市 | 新都区顺升化工厂 | 白乳胶 | 粘力奇 | 20kg/桶 | 2015.7.22 | 合格 | / | 四川省危险化学品质量监督检验所 | / |
22 | 成都市 | 郫县兴嘉有机化工厂 | 白乳胶 | / | 25kg/桶 | 2015.7.15 | 合格 | / | 四川省危险化学品质量监督检验所 | / |
23 | 成都市 | 郫县兴嘉有机化工厂 | 白乳胶 | / | 25kg/桶 | 2015.7.15 | 合格 | / | 四川省危险化学品质量监督检验所 | / |
24 | 成都市 | 四川乐城新材料有限公司 | 建筑胶水 | / | 35kg/桶 | 20152900001 | 合格 | / | 四川省危险化学品质量监督检验所 | / |
25 | 德阳市 | 四川省四亨实业有限公司 | 白乳胶 | 佳豪 | 18kg/桶 | 2015071903 | 合格 | / | 四川省危险化学品质量监督检验所 | / |
26 | 德阳市 | 四川蜀工粘合剂有限公司 | 白乳胶 | 蜀工 | 24kg/桶 | 2015.7.12 | 合格 | / | 四川省危险化学品质量监督检验所 | / |
27 | 德阳市 | 四川蜀工粘合剂有限公司 | 白乳胶 | 蜀工 | 25kg/桶 | 2015.6.15 | 合格 | / | 四川省危险化学品质量监督检验所 | / |
28 | 德阳市 | 四川省四亨实业有限公司 | 白乳胶 | 佳豪 | 18kg/桶 | 2015072005 | 合格 | / | 四川省危险化学品质量监督检验所 | / |
29 | 遂宁市 | 大英大树助剂有限公司 | 拼板胶 | 金霸 | 20kg/桶 | 2015.7.20 | 合格 | / | 四川省危险化学品质量监督检验所 | / |
30 | 遂宁市 | 大英大树助剂有限公司 | 白乳胶 | 金霸 | 20kg/桶 | 2015.7.26 | 合格 | / | 四川省危险化学品质量监督检验所 | / |
31 | 眉山市 | 眉山市东坡区佳丽白乳胶厂 | 白乳胶 | 深秋王 | 18kg/桶 | 2015.7.15 | 合格 | / | 四川省危险化学品质量监督检验所 | / |
32 | 眉山市 | 眉山市东坡区双龙综合装饰材料厂 | 白乳胶 | 万贯 | 18kg/桶 | 20150715 | 合格 | / | 四川省危险化学品质量监督检验所 | / |
33 | 眉山市 | 眉山市东坡区双龙综合装饰材料厂 | 白乳胶 | 万贯 | 18kg/桶 | 20150715 | 合格 | / | 四川省危险化学品质量监督检验所 | / |
34 | 眉山市 | 眉山市东坡区佳丽白乳胶厂 | 白乳胶 | 深秋王 | 18kg/桶 | 2.15.6.20 | 合格 | / | 四川省危险化学品质量监督检验所 | / |
35 | 眉山市 | 眉山市东坡区金凤白乳胶厂 | 白乳胶 | / | 20kg/桶 | 2015.6.19 | 合格 | / | 四川省危险化学品质量监督检验所 |
/ |
本站所有信息与内容,版权归原作者所有。网站中部分新闻、文章来源于网络或会员供稿,如读者对作品版权有疑议,请及时与我们联系,电话:025-85303363 QQ:2402955403。文章仅代表作者本人的观点,与本网站立场无关。转载本站的内容,请务必注明"来源:林中祥胶粘剂技术信息网(www.adhesive-lin.com)".
©2015 南京爱德福信息科技有限公司 苏ICP备10201337 | 技术支持:南京联众网络科技有限公司