| 排名 | 公司 | 国家 | 涂料销售额 | 集团销售额 | 员工数量 | 
| 1 | 阿克苏诺贝尔 | 荷兰 | 93.00 | 93.00 | 34500 | 
| 2 | 巴斯夫 | 德国 | 38.56 | 626.75 | 11500 | 
| 3 | 佐敦 | 挪威 | 18.39 | 18.39 | 9800 | 
| 4 | 海虹老人 | 丹麦 | 13.46 | 13.46 | 6500 | 
| 5 | DAW | 德国 | 13.00 | 13.00 | 5600 | 
| 6 | 贝科集团 | 德国 | 6.00 | 6.00 | 1800 | 
| 7 | 迪古里拉 | 德国 | 5.82 | 5.82 | 3000 | 
| 8 | Brillux | 德国 | 5.00 | 5.00 | 2500 | 
| 9 | 泰克诺斯 | 芬兰 | 4.08 | 4.08 | 1700 | 
| 10 | Cromology | 法国 | 4.06 | 6.65 | 3650 | 
| 11 | 美凯威奇 | 德国 | 3.53 | 3.53 | 1500 | 
| 12 | 老虎涂料 | 奥地利 | 2.95 | 2.95 | 1254 | 
| 13 | 沃尔瓦格 | 德国 | 2.48 | 2.48 | 1000 | 
| 14 | 福乐阁 | 丹麦 | 2.43 | 2.43 | 1486 | 
| 15 | Betek Boya | 土耳其 | 2.40 | 2.40 | 1300 | 
| 16 | CIN | 葡萄牙 | 2.32 | 2.32 | 1400 | 
| 17 | 梅菲特 | 德国 | 2.27 | 4.06 | 1387 | 
| 18 | Yasar | 土耳其 | 2.13 | 2.13 | 1000 | 
| 19 | Grebe Holding | 德国 | 2.11 | 2.11 | 1300 | 
| 20 | Mipa | 德国 | 1.76 | 1.89 | 1200 | 
| 21 | Frei Lacke | 德国 | 1.52 | 1.52 | 568 | 
| 22 | Dold Gruop | 瑞士 | 1.37 | 1.37 | 500 | 
| 23 | Sniezka | 波兰 | 1.36 | 1.36 | 600 | 
| 24 | ICA | 意大利 | 1.18 | 1.18 | 583 | 
| 25 | 海默拉特 | 德国 | 1.134 | 1.134 | 540 | 
2019年欧洲地区涂料企业25强(单位:亿欧元)
本站所有信息与内容,版权归原作者所有。网站中部分新闻、文章来源于网络或会员供稿,如读者对作品版权有疑议,请及时与我们联系,电话:025-85303363 QQ:2402955403。文章仅代表作者本人的观点,与本网站立场无关。转载本站的内容,请务必注明"来源:林中祥胶粘剂技术信息网(www.adhesive-lin.com)".
©2015 南京爱德福信息科技有限公司 苏ICP备10201337 | 技术支持:建站100